캠퍼스 외부망 현황
구분 | 속도 | ||
---|---|---|---|
교육전산망 | 안성캠퍼스 | 인터넷회선(KT) | 무선 900M / 유선 700M |
인터넷회선(SKT) | 유선 500M | ||
평택캠퍼스 | 인터넷회선(KT) | 500M | |
캠퍼스간 전용회선(VPN) | - | 10G |
캠퍼스 내부망 현황
구분 | 속도(bps) | 설치 현황 | ||
---|---|---|---|---|
백본스위치 L3 | 안성캠퍼스 | 거점건물 간 연결 | 10G | 17대 |
평택캠퍼스 | 거점건물 간 연결 | 1G | 5대 | |
스위치 L2 | 안성캠퍼스 | 건물 내 연결 | 1G | 110대 |
평택캠퍼스 | 건물 내 연결 | 1G | 55대 |
캠퍼스 무선망 현황
구분 | 속도(bps) | SSID | 교내 AP 설치 현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
무선 WIFI 현황 | 인터넷회선(KT) | 안성캠퍼스 | 900M | WHKNU | 398대 |
인터넷회선(KT) | 평택캠퍼스 | 500M |
|
238대 |